容量3 ml, 5 ml, 10 ml
针头规格20G-27G
针头长度5/8 in (16 mm) to 1 1/2 in (38 mm)
安全结构手动启动回缩
采购概览
完整目录规格
按容量查看当前英文产品目录中列出的产品编码、针头规格与针头长度。
013 ml+
| 产品编码 | 容量 | 针头规格 | 针管外径 | 针头长度 |
|---|---|---|---|---|
RS041025 | 3 ml | 20G | 0.90 mm | 1 in / 25 mm |
RS041038 | 3 ml | 20G | 0.90 mm | 1 1/2 in / 38 mm |
RS041138 | 3 ml | 21G | 0.80 mm | 1 1/2 in / 38 mm |
RS041132 | 3 ml | 21G | 0.80 mm | 1 1/4 in / 32 mm |
RS041125 | 3 ml | 21G | 0.80 mm | 1 in / 25 mm |
RS041238 | 3 ml | 22G | 0.70 mm | 1 1/2 in / 38 mm |
RS041232 | 3 ml | 22G | 0.70 mm | 1 1/4 in / 32 mm |
RS041225 | 3 ml | 22G | 0.70 mm | 1 in / 25 mm |
RS041219 | 3 ml | 22G | 0.70 mm | 3/4 in / 19 mm |
RS041338 | 3 ml | 23G | 0.60 mm | 1 1/2 in / 38 mm |
RS041332 | 3 ml | 23G | 0.60 mm | 1 1/4 in / 32 mm |
RS041325 | 3 ml | 23G | 0.60 mm | 1 in / 25 mm |
RS041438 | 3 ml | 24G | 0.55 mm | 1 1/2 in / 38 mm |
RS041432 | 3 ml | 24G | 0.55 mm | 1 1/4 in / 32 mm |
RS041425 | 3 ml | 24G | 0.55 mm | 1 in / 25 mm |
RS041538 | 3 ml | 25G | 0.50 mm | 1 1/2 in / 38 mm |
RS041532 | 3 ml | 25G | 0.50 mm | 1 1/4 in / 32 mm |
RS041525 | 3 ml | 25G | 0.50 mm | 1 in / 25 mm |
RS041516 | 3 ml | 25G | 0.50 mm | 5/8 in / 16 mm |
RS041738 | 3 ml | 27G | 0.40 mm | 1 1/2 in / 38 mm |
RS041725 | 3 ml | 27G | 0.40 mm | 1 in / 25 mm |
RS041716 | 3 ml | 27G | 0.40 mm | 5/8 in / 16 mm |
025 ml+
| 产品编码 | 容量 | 针头规格 | 针管外径 | 针头长度 |
|---|---|---|---|---|
RS042025 | 5 ml | 20G | 0.90 mm | 1 in / 25 mm |
RS042038 | 5 ml | 20G | 0.90 mm | 1 1/2 in / 38 mm |
RS042138 | 5 ml | 21G | 0.80 mm | 1 1/2 in / 38 mm |
RS042132 | 5 ml | 21G | 0.80 mm | 1 1/4 in / 32 mm |
RS042125 | 5 ml | 21G | 0.80 mm | 1 in / 25 mm |
RS042238 | 5 ml | 22G | 0.70 mm | 1 1/2 in / 38 mm |
RS042232 | 5 ml | 22G | 0.70 mm | 1 1/4 in / 32 mm |
RS042225 | 5 ml | 22G | 0.70 mm | 1 in / 25 mm |
RS042338 | 5 ml | 23G | 0.60 mm | 1 1/2 in / 38 mm |
RS042332 | 5 ml | 23G | 0.60 mm | 1 1/4 in / 32 mm |
RS042325 | 5 ml | 23G | 0.60 mm | 1 in / 25 mm |
RS042438 | 5 ml | 24G | 0.55 mm | 1 1/2 in / 38 mm |
RS042432 | 5 ml | 24G | 0.55 mm | 1 1/4 in / 32 mm |
RS042425 | 5 ml | 24G | 0.55 mm | 1 in / 25 mm |
RS042538 | 5 ml | 25G | 0.50 mm | 1 1/2 in / 38 mm |
RS042532 | 5 ml | 25G | 0.50 mm | 1 1/4 in / 32 mm |
RS042525 | 5 ml | 25G | 0.50 mm | 1 in / 25 mm |
RS042516 | 5 ml | 25G | 0.50 mm | 5/8 in / 16 mm |
RS042738 | 5 ml | 27G | 0.40 mm | 1 1/2 in / 38 mm |
RS042725 | 5 ml | 27G | 0.40 mm | 1 in / 25 mm |
RS042716 | 5 ml | 27G | 0.40 mm | 5/8 in / 16 mm |
0310 ml+
| 产品编码 | 容量 | 针头规格 | 针管外径 | 针头长度 |
|---|---|---|---|---|
RS043138 | 10 ml | 21G | 0.80 mm | 1 1/2 in / 38 mm |
RS043132 | 10 ml | 21G | 0.80 mm | 1 1/4 in / 32 mm |
RS043125 | 10 ml | 21G | 0.80 mm | 1 in / 25 mm |
RS043238 | 10 ml | 22G | 0.70 mm | 1 1/2 in / 38 mm |
RS043232 | 10 ml | 22G | 0.70 mm | 1 1/4 in / 32 mm |
RS043225 | 10 ml | 22G | 0.70 mm | 1 in / 25 mm |
RS043338 | 10 ml | 23G | 0.60 mm | 1 1/2 in / 38 mm |
RS043332 | 10 ml | 23G | 0.60 mm | 1 1/4 in / 32 mm |
RS043325 | 10 ml | 23G | 0.60 mm | 1 in / 25 mm |
RS043438 | 10 ml | 24G | 0.55 mm | 1 1/2 in / 38 mm |
RS043432 | 10 ml | 24G | 0.55 mm | 1 1/4 in / 32 mm |
RS043425 | 10 ml | 24G | 0.55 mm | 1 in / 25 mm |
RS043538 | 10 ml | 25G | 0.50 mm | 1 1/2 in / 38 mm |
RS043532 | 10 ml | 25G | 0.50 mm | 1 1/4 in / 32 mm |
RS043525 | 10 ml | 25G | 0.50 mm | 1 in / 25 mm |
RS043738 | 10 ml | 27G | 0.40 mm | 1 1/2 in / 38 mm |
B2B DATA
包装资料
不同容量及装箱方式对应不同外箱数据,最终包装清单请在下单前与产品团队确认。
| 容量 | 刻度 | 每盒数量 | 每箱数量 | 毛重 | 外箱尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ml | — | See catalog | 900 pcs | 9.3 kg | 489 x 410 x 360 mm |
| 5 ml | — | See catalog | 900 pcs | 9.6 kg | 489 x 410 x 360 mm |
| 10 ml | — | See catalog | 600 pcs | 8.2 kg | 530 x 513 x 249 mm |
| 10 ml | — | See catalog | 1,200 pcs | 17.3 kg | 530 x 513 x 450 mm |
本页规格与包装数据根据企业提供的 2026 年 4 月英文产品目录整理。产品供应情况及最终订单规格以报价单和订单文件确认为准。
B2B PRODUCT SUPPORT
索取产品资料
不同容量及装箱方式对应不同外箱数据,最终包装清单请在下单前与产品团队确认。




